Welkom bij Alvoco!
Welkom bij ALVOCO, dé volleybalvereniging van Alkmaar! Sinds 2007 brengen wij volleybalfanaten van alle leeftijden en niveaus samen. Of je nu een doorgewinterde speler bent of net begint, bij ons draait het om sportiviteit, plezier en teamgeest. Sluit je aan en ervaar de energie van volleybal bij ALVOCO!
Snel naar

Het laatste nieuws van Alvoco

Bar- & Fluitdiensten 2025-2026
02/09/2025
- Arvid de Haas
Onze volleybalvereniging draait op de inzet van leden en vrijwilligers. Hierbij horen ook bardiensten en fluitdiensten. Om het zo makkelijk mogelijk te maken wordt een Excel-lijst bijgehouden voor alle wedstrijden, de teams en hun taken. Deze wordt regelmatig bijgewerkt, dus zorg dat de aanvoerder (en het team) hier geregeld naar kijkt! Klik op de link hiernaast: Wedstrijdschema Bar & Fluit 2025-2026.

Trainingstijden Recreanten 2025-2026
17/08/2025
- Bob
TEAM | DAG | ZAAL | VELD | VAN | TOT | TRAINER |
Dames Recreanten | maandag | De Spil | 1 | 19:30 | 21:00 | Ubbo |
Heren Recreanten | maandag | De Spil | 1 | 21:00 | 22:30 | Ubbo |
Mix Recreanten | maandag | De Spil | 2 | 19:30 | 21:00 | John |
Recreanten 4 | maandag | De Spil | 2 | 21:00 | 22:30 | John |
Trainingstijden Jeugd 2025-2026
17/08/2025
- Bob
TEAM | DAG | ZAAL | VELD | VAN | TOT | TRAINER |
Meisjes A1 | maandag | Oosterhout | 1 | 19:00 | 20:30 | Raoul |
vrijdag | Oosterhout | 1 | 18:00 | 19:30 | Raoul | |
Meisjes A2 | maandag | Sportpaleis | 1 | 18:00 | 19:30 | Kevin |
Meisjes A3 | woensdag | Sportpaleis | 2 | 18:00 | 19:30 | Robert |
Meisjes B1 | woensdag | Sportpaleis | 1 | 19:00 | 20:30 | Carmen |
Meisjes B2 | woensdag | Sportpaleis | 2 | 19:00 | 20:30 | Carmen |
Meisjes B3 | maandag | Oosterhout | 3 | 17:30 | 19:00 | Maud |
Meisjes C1 | maandag | Oosterhout | 1 | 17:30 | 19:00 | Marcha/Leonie |
Meisjes C2 | maandag | Oosterhout | 2 | 17:30 | 19:00 | Marcha/Leonie |
Meisjes C3/C4 | woensdag | Oosterhout | 1 | 17:30 | 19:00 | Kevin/Loes |
Start 2 Volley | woensdag | Oosterhout | 2 | 17:30 | 19:00 | Kevin/Loes |
Jongens A1 | maandag | Sportpaleis | 2 | 19:00 | 20:30 | Arjen/Jurjen |
CMV (ovb) | woensdag | Oosterhout | 3 | 17:30 | 19:00 | Eef/Martijn |
CMV | vrijdag | Oosterhout | 1 / 2 / 3 | 16:30 | 18:00 | Eef/Martijn |
Onze sponsoren










Uitgelicht nieuws

Bar- & Fluitdiensten 2025-2026
02/09/2025
- Arvid de Haas
Onze volleybalvereniging draait op de inzet van leden en vrijwilligers. Hierbij horen ook bardiensten en fluitdiensten. Om het zo makkelijk mogelijk te maken wordt een Excel-lijst bijgehouden voor alle wedstrijden, de teams en hun taken. Deze wordt regelmatig bijgewerkt, dus zorg dat de aanvoerder (en het team) hier geregeld naar kijkt! Klik op de link hiernaast: Wedstrijdschema Bar & Fluit 2025-2026.

Trainingstijden Recreanten 2025-2026
17/08/2025
- Bob
TEAM | DAG | ZAAL | VELD | VAN | TOT | TRAINER |
Dames Recreanten | maandag | De Spil | 1 | 19:30 | 21:00 | Ubbo |
Heren Recreanten | maandag | De Spil | 1 | 21:00 | 22:30 | Ubbo |
Mix Recreanten | maandag | De Spil | 2 | 19:30 | 21:00 | John |
Recreanten 4 | maandag | De Spil | 2 | 21:00 | 22:30 | John |
Trainingstijden Jeugd 2025-2026
17/08/2025
- Bob
TEAM | DAG | ZAAL | VELD | VAN | TOT | TRAINER |
Meisjes A1 | maandag | Oosterhout | 1 | 19:00 | 20:30 | Raoul |
vrijdag | Oosterhout | 1 | 18:00 | 19:30 | Raoul | |
Meisjes A2 | maandag | Sportpaleis | 1 | 18:00 | 19:30 | Kevin |
Meisjes A3 | woensdag | Sportpaleis | 2 | 18:00 | 19:30 | Robert |
Meisjes B1 | woensdag | Sportpaleis | 1 | 19:00 | 20:30 | Carmen |
Meisjes B2 | woensdag | Sportpaleis | 2 | 19:00 | 20:30 | Carmen |
Meisjes B3 | maandag | Oosterhout | 3 | 17:30 | 19:00 | Maud |
Meisjes C1 | maandag | Oosterhout | 1 | 17:30 | 19:00 | Marcha/Leonie |
Meisjes C2 | maandag | Oosterhout | 2 | 17:30 | 19:00 | Marcha/Leonie |
Meisjes C3/C4 | woensdag | Oosterhout | 1 | 17:30 | 19:00 | Kevin/Loes |
Start 2 Volley | woensdag | Oosterhout | 2 | 17:30 | 19:00 | Kevin/Loes |
Jongens A1 | maandag | Sportpaleis | 2 | 19:00 | 20:30 | Arjen/Jurjen |
CMV (ovb) | woensdag | Oosterhout | 3 | 17:30 | 19:00 | Eef/Martijn |
CMV | vrijdag | Oosterhout | 1 / 2 / 3 | 16:30 | 18:00 | Eef/Martijn |
Trainingstijden Senioren 2025-2026
17/08/2025
- Bob
TEAM | DAG | ZAAL | VELD | VAN | TOT | TRAINER |
Dames 1 | maandag | Oosterhout | 1 | 20:30 | 22:00 | Peter S. |
woensdag | Oosterhout | 1 | 19:00 | 21:30 | Peter S. | |
Dames 2 | woensdag | Sportpaleis | 1 | 21:00 | 22:30 | Maurice |
vrijdag | Oosterhout | 2 | 19:30 | 21:00 | Jeroen | |
Dames 3 | maandag | Oosterhout | 3 | 20:30 | 22:00 | Jeroen |
vrijdag | Oosterhout | 2 | 19:30 | 21:00 | Jeroen | |
Dames 4 | maandag | Oosterhout | 2 | 19:00 | 20:30 | Peter B. |
vrijdag | Oosterhout | 2 | 18:00 | 19:30 | Peter B. | |
Dames 5 | maandag | Oosterhout | 3 | 19:00 | 20:30 | Peter B. |
vrijdag | Oosterhout | 2 | 18:00 | 19:30 | Peter B. | |
Dames 6 | woensdag | Sportpaleis | 2 | 20:30 | 22:00 | Arjen |
Dames 7 | maandag | Sportpaleis | 1 | 19:30 | 21:00 | Kevin |
Heren 1 | maandag | Oosterhout | 2 | 20:30 | 22:00 | Frank |
vrijdag | Oosterhout | 1 | 19:30 | 21:00 | ||
Heren 2/3 | maandag | Sportpaleis | 2 | 20:30 | 22:00 | vacant |
vrijdag | Oosterhout | 1 | 19:30 | 21:00 | ||
Heren 4 | woensdag | Oosterhout | 3 | 19:00 | 20:30 | Edwin |
vrijdag | Oosterhout | 1 | 19:30 | 21:00 | ||
Zitvolleybal | woensdag | Oosterhout | 2 | 19:00 | 20:30 | vacant |